|
WI-5000 自动检测仪 | 案例1:BGA焊球尺寸检测 | 案例2:接插件接头尺寸检测 |
LED器件检测项目 | LED器件外观检测 | 芯片银浆高度及覆盖率 | 焊线线弧高度及品质 |
序号 | 行业 | 图片 | WI测量 | WI 3D 测量 |
1 | LED | |||
2 | 焊接 | |||
3 | 铜板 | |||
4 | FPC | |||
5 | 晶圆 | |||
6 | 刻字 | |||
7 | 线圈 | |||
8 | 按钮 | |||
9 | 手机边框 | |||
10 | 涂胶 | |||
11 | 芯片封装 |
序号 | 行业 | 图片 | WI测量 | WI 3D 测量 |
12 | PCB | |||
13 | 五金元件 | |||
14 | 蜂鸣器 | |||
15 | 摄像头 | |||
16 | 螺丝孔 | |||
17 | 建材表面 | |||
18 | 镜头 | |||
19 | 试纸 | |||
20 | 涂胶 | |||
21 | 线束 | |||
其他应用要求请您联系我们! |
3D视觉相机 | 双相机系统 | DB/WB识别程序 | Molding判定程序 | Testing界面 |
视觉检测项目 |
Wafer视觉检测 |
DB & WB视觉检测 |
后道视觉检测 |
终测视觉检测 |
检测工站 | 晶圆外观质量, |
装片Die bond |
模压成型,切筋成型 |
终测试 |
可检测内容 | 晶圆尺寸, |
DB: WB: |
Molding/Trim/Form: Plating电镀: |
Marking刻字: |